木炭环保检测标准依据及检测报告(新疆)
检测样品:木炭
检测地点:乌鲁木齐 呈送单位:质监局 环保局
委托公司:乌鲁木齐新佳美图环保科技有限公司
检测背景:环保局要求检测报告本地化(权威部门检测)
木炭检测标准依据
检测项目 | 检测标准 | 检测机构认证类型 |
全硫、水分、灰分、热值、PH值、密度、热导率、炭化温度、碳含量、含水量、净含量、固定碳、理化指标、挥发分、(氢、氧、氮)等元素、未炭化物等 | GB/T 17664-1999 木炭和木炭试验方法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 |
GB/T 17664-1999 水分测定方法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 | |
GB/T 17664-1999 灰分测定方法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 | |
GB/T 17664-1999 挥发分测定方法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 | |
GB/T 214-2007 煤中全硫的测定方法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 | |
GB/T 212-2008 煤的工业分析方法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 | |
GB/T 213-2008 煤的发热量测定方法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 | |
CNS 2598-1972 木炭(燃料用) | CMA/CNAS/检测机构官方认证 | |
CNS 3512-1972 木炭(燃料用)检验法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 | |
CNS 3754-1975 木炭粉检验法 | CMA/CNAS/检测机构官方认证 |
检测价格:1500元/次(基础检测) 2700元/次(全检) 样品重量:3公斤
联系人:朱总
电 话:15699209678
微 信:15699209678
邮 箱:28205281@qq.com
公 司:乌鲁木齐新佳美图环保科技有限公司
微信公众号:新疆木炭 (手机扫描二维码)