新疆行政区各市县营销网络表
编号 | 行政区 | 下辖行政区网点 | 市 | 区 | 县 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区(市政府驻地)、天山区、沙依巴克区、新市区、头屯河区、达坂城区、米东区、乌鲁木齐县(木炭活性炭) | 7 | 1 | |
2 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区(市政府驻地)、独山子区、白碱滩区、乌尔禾区(木炭活性炭) | 4 | ||
3 | 吐鲁番市 | 高昌区(市政府驻地)、鄯善县、托克逊县(木炭活性炭) | 1 | 2 | |
4 | 哈密市 | 伊州区(市政府驻地)、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县(木炭活性炭) | 1 | 2 | |
5 | 阿克苏地区 | 阿克苏市(地区行署驻地)、温宿县、库车县、沙雅县、新和县、拜城县、乌什县、阿瓦提县、柯坪县(木炭活性炭) | 1 | 8 | |
编号 | 行政区 | 下辖行政区 | 市 | 区 | 县 |
6 | 喀什地区 | 喀什市(地区行署驻地)、疏附县、疏勒县、英吉沙县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、岳普湖县、伽师县、巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县(木炭活性炭) | 1 | 11 | |
7 | 和田地区 | 和田市(地区行署驻地)、和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县(木炭活性炭) | 1 | 7 | |
8 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市(州政府驻地)、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县(木炭活性炭) | 2 | 5 | |
9 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市(州政府驻地)、精河县、温泉县、阿拉山口市(木炭活性炭) | 2 | 2 | |
10 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市(州政府驻地)、焉耆回族自治县、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县、和静县、和硕县、博湖县(木炭活性炭) | 1 | 8 | |
编号 | 行政区 | 下辖行政区 | 市 | 区 | 县 |
11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市(州政府驻地)、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县(木炭活性炭) | 1 | 3 | |
12 | 伊犁哈萨克自治州自治州(直辖县级行政单位) | 伊宁市(州政府驻地)、奎屯市、霍尔果斯市、尼勒克县、伊宁县、霍城县、巩留县、新源县、昭苏县、特克斯县、察布查尔锡伯自治县(木炭活性炭) | 3 | 8 | |
13 | 伊犁哈萨克自治州自治州(塔城地区) | 塔城市(地区行署驻地)、乌苏市、额敏县、沙湾县、托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县(木炭活性炭) | 2 | 5 | |
14 | 伊犁哈萨克自治州自治州(阿勒泰地区) | 阿勒泰市(地区行署驻地)、布尔津县、富蕴县、福海县、哈巴河县、青河县、吉木乃县(木炭活性炭) | 1 | 6 | |
15 | 自治区直辖县级行政单位 | 石河子市、阿拉尔市、图木舒克市、五家渠市、北屯市、铁门关市、双河市、可克达拉市、昆玉市(木炭活性炭) | 9 | ||
编号 | 行政区 | 下辖行政区 | 市 | 区 | 县 |
统计 | 14 | 4个地级市、5个地区、5个自治州,13个市辖区、24个县级市、62个县、6个自治县 | 24 | 13 | 68 |
新疆兵团
编号 | 师部 |
---|---|
农一师 | 阿拉尔(木炭活性炭) |
农二师 | 库尔勒(木炭活性炭) |
农三师 | 喀什(木炭活性炭) |
农四师 | 伊犁(木炭活性炭) |
农五师 | 博乐(木炭活性炭) |
农六师 | 五家渠(木炭活性炭) |
农七师 | 奎屯市(木炭活性炭) |
农八师 | 石河子(木炭活性炭) |
农九师 | 额敏(木炭活性炭) |
农十师 | 北屯(木炭活性炭) |
农十一师 | 建工师 |
农十二师 | 乌鲁木齐(木炭活性炭) |
农十三师 | 哈密(木炭活性炭) |
农十四师 | 和田(木炭活性炭) |
联系方式
联系人:朱总
电 话:15699209678
微 信:15699209678
公 司:乌鲁木齐新佳美图环保科技有限公司
微信公众号:新疆木炭 (手机扫描二维码)